Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| 1262 Bay, 1262 Island | Sub | 54.2333° N, 165.5333° W |
| Aberdeen, Grays Harbor, WA | Ref | 46.9683° N, 123.8533° W |
| Aberdeen, Scotland | Ref | 57.1441° N, 2.0787° W |
| Absecon Channel, State Route 87 bridge | Sub | 39.3850° N, 74.4250° W |
| Absecon, Absecon Creek, U.S. Hwy. 30 bridge | Sub | 39.4233° N, 74.5000° W |
| Adak Island, Adak Bight | Sub | 51.7667° N, 176.4333° W |
| Adak Island, Andrew Bay | Sub | 51.9833° N, 176.6333° W |
| Adak Island, Bay of Waterfalls | Sub | 51.6500° N, 176.8333° W |
| Adak Island, Boot Bay | Sub | 51.7167° N, 176.5333° W |
| Adak Island, Clam Lagoon, Kuluk Bay | Sub | 51.9333° N, 176.6000° W |
| Adak Island, Finger Bay, Kuluk Bay | Sub | 51.8333° N, 176.6167° W |
| Adak Island, Sweeper Cove, AK | Ref | 51.8633° N, 176.6317° W |
| Adak Island, Three Arm Bay | Sub | 51.7500° N, 176.8500° W |
| Adak Island, Unalga Bight | Sub | 51.7833° N, 176.8000° W |
| Adams Key, south end, Biscayne Bay | Sub | 25.3967° N, 80.2333° W |
| Admiralty Head | Sub | 48.1667° N, 122.6667° W |
| Ailinglapalap Atoll, Marshall Islands | Sub | 7.2833° N, 168.7500° E |
| Ailuk Atoll, Marshall Islands | Sub | 10.2167° N, 169.9833° E |
| Akutan Harbor, Akutan Island | Sub | 54.1333° N, 165.8000° W |
| Ala Spit, Whidbey Island | Sub | 48.3967° N, 122.5867° W |
| Alameda | Sub | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda Creek | Sub | 37.5950° N, 122.1450° W |
| Alameda, San Francisco Bay, CA | Ref | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alava Bay | Sub | 55.2333° N, 131.1333° W |
| Albany, Hudson River, NY | Ref | 42.6500° N, 73.7467° W |
| Albatross Anchorage, Balboa Bay | Sub | 55.5833° N, 160.6167° W |
| Alcan Harbor, Shemya Island | Sub | 52.7333° N, 174.0667° E |
| Alcatraz Island | Sub | 37.8333° N, 122.4167° W |
| Aleck Bay, Lopez Island | Sub | 48.4333° N, 122.8500° W |
| Alexandria, Va. | Sub | 38.8000° N, 77.0333° W |
| Alligator Point, West Bay | Sub | 29.1667° N, 95.1333° W |
| Alligator Reef, Hawk Channel | Sub | 24.8500° N, 80.6183° W |
| Allmondsville | Sub | 37.3833° N, 76.6500° W |
| Alloway Creek, New Jersey, 0.8 n.mi. above entrance | Sub | 39.4967° N, 75.5167° W |
| Alloway Creek, New Jersey, 2.5 n.mi. above entrance | Sub | 39.5050° N, 75.4833° W |
| Alloway Creek, New Jersey, Abbots Meadow | Sub | 39.5117° N, 75.4933° W |
| Alloway Creek, New Jersey, Coopers Creek bridge | Sub | 39.5133° N, 75.4467° W |
| Alloway Creek, New Jersey, Quinton | Sub | 39.5483° N, 75.4150° W |
| Allyn, Case Inlet | Sub | 47.3833° N, 122.8233° W |
| Alpine, N.J. | Sub | 40.9450° N, 73.9183° W |
| Alte Weser, Leuchtturm, Germany | Sub | 53.8667° N, 8.1333° E |
| Amak Island | Sub | 55.4167° N, 163.1167° W |
| Amelia City, South Amelia River | Sub | 30.5867° N, 81.4633° W |
| Amelia Earhart Dam, Mystic River | Sub | 42.3950° N, 71.0767° W |
| Amrum Odde, Germany | Sub | 54.7167° N, 8.3500° E |
| Amrum, Hafen (Wittdünn), Germany | Sub | 54.6333° N, 8.3833° E |
| Amukta Island, north side | Sub | 52.5167° N, 171.2333° W |
| Anacortes, Guemes Channel | Sub | 48.5167° N, 122.6167° W |
| Anacostia River, Anacostia Bridge, D.C. | Sub | 38.8667° N, 77.0000° W |
| Anacostia River, Benning Bridge, D.C. | Sub | 38.9000° N, 76.9667° W |
| Anchor Point, Kenai Peninsula, AK | Sub | 59.7667° N, 151.8833° W |
| Anchor Point, Wrangell Narrows, AK | Sub | 56.6333° N, 132.9333° W |
| Anchorage, Knik Arm, Cook Inlet, AK | Ref | 61.2383° N, 149.8900° W |
| Anclote Key, southern end | Sub | 28.1650° N, 82.8433° W |
| Andreon Bay, Shuyak Island | Sub | 58.5167° N, 152.4167° W |
| Angel Island (west side) | Sub | 37.8667° N, 122.4500° W |
| Angel Island, East Garrison | Sub | 37.8633° N, 122.4183° W |
| Anna Maria Key, Bradenton Beach | Sub | 27.4967° N, 82.7133° W |
| Anna Maria Key, city pier | Sub | 27.5333° N, 82.7300° W |
| Annette Key, north end, Big Spanish Channel | Sub | 24.7583° N, 81.3900° W |
| Annisquam | Sub | 42.6550° N, 70.6767° W |
| Ano Nuevo Island | Sub | 37.1000° N, 122.3333° W |
| Anthony Point, Sakonnet River | Sub | 41.6383° N, 71.2117° W |
| Antioch | Sub | 38.0200° N, 121.8150° W |
| Apalachee Bay, Alligator Point, St. James Island | Sub | 29.9033° N, 84.4133° W |
| Apalachee Bay, Aucilla River entrance | Sub | 30.0833° N, 84.0000° W |
| Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay | Sub | 29.9483° N, 84.3417° W |
| Apalachee Bay, Panacea, Dickerson Bay | Sub | 30.0283° N, 84.3867° W |
| Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek | Sub | 30.0600° N, 84.2900° W |
| Apalachee Bay, St. Marks, St. Marks River | Sub | 30.1500° N, 84.2000° W |
| Apalachee Bay, Turkey Point, St. James Island | Sub | 29.9150° N, 84.5117° W |
| Apalachicola Bay, Apalachicola River (A&N RR bridge) | Sub | 29.7633° N, 85.0333° W |
| Apalachicola Bay, Cat Point | Sub | 29.7167° N, 84.8833° W |
| Apalachicola Bay, Lower Anchorage | Sub | 29.6000° N, 85.0500° W |
| Apalachicola Bay, West Pass | Sub | 29.6333° N, 85.1000° W |
| Apalachicola, Apalachicola River, FL | Ref | 29.7267° N, 84.9817° W |
| Ape Hole Creek, Pocomoke Sound | Sub | 37.9667° N, 75.8167° W |
| Apokak Creek entrance | Sub | 60.1333° N, 162.1667° W |
| Apoon Mouth, Yukon River | Sub | 63.0500° N, 163.3833° W |
| Applegate Cove, Chuginadak Island | Sub | 52.8667° N, 169.8667° W |
| Applegate Island | Sub | 60.6333° N, 148.1667° W |
| Apra Harbor, GU | Ref | 13.4417° N, 144.6533° E |
| Aquia Creek, Va. | Sub | 38.4167° N, 77.3500° W |
| Arcadia, Totten Inlet | Sub | 47.1967° N, 122.9383° W |
| Arena Cove, Pacific Ocean, CA | Ref | 38.9133° N, 123.7083° W |
| Aripeka, Hammock Creek | Sub | 28.4333° N, 82.6683° W |
| Arletta, Hale Passage | Sub | 47.2800° N, 122.6517° W |
| Armitage Island, Thatcher Pass | Sub | 48.5350° N, 122.7967° W |
| Arno Atoll, Marshall Islands | Sub | 7.1333° N, 171.7000° E |
| Arroyo, Puerto Rico | Sub | 17.9667° N, 66.0667° W |
| Arthur Kill, Carteret | Sub | 40.5867° N, 74.2100° W |
| Arthur Kill, Chelsea | Sub | 40.6000° N, 74.2000° W |
| Arthur Kill, Port Ivory, Howland Hook, N.Y. | Sub | 40.6450° N, 74.1800° W |
| Arthur Kill, Rahway River, RR. Bridge | Sub | 40.5983° N, 74.2317° W |
| Arthur Kill, Rossville, N.Y. | Sub | 40.5550° N, 74.2233° W |
| Arthur Kill, Woodbridge Creek, 0.8 n.mi. above entrance | Sub | 40.5450° N, 74.2650° W |
| Artificial Island, Salem Nuclear Plant, N.J. | Sub | 39.4617° N, 75.5317° W |
| Ashepoo River, Airy Hall Plantation | Sub | 32.6317° N, 80.4717° W |
| Ashepoo River, Ashepoo | Sub | 32.7433° N, 80.5567° W |
| Ashepoo River, Ashepoo-Coosaw Cutoff, ICWW | Sub | 32.5250° N, 80.4517° W |
| Ashepoo River, Bluff Islands | Sub | 32.5783° N, 80.4933° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Ashepoo River, Brickyard Ferry, swing bridge | Sub | 32.6133° N, 80.4817° W |
| Ashepoo River, Hutchinson Island | Sub | 32.5517° N, 80.4817° W |
| Ashepoo River, Musselboro Island, Mosquito Creek | Sub | 32.5783° N, 80.4483° W |
| Ashepoo River, Seabrook | Sub | 32.5233° N, 80.4067° W |
| Ashley River, Bacon Bridge | Sub | 32.9583° N, 80.2033° W |
| Ashley River, Cosgrove Bridge | Sub | 32.8350° N, 79.9867° W |
| Ashley River, Drayton, Bee's Ferry | Sub | 32.8483° N, 80.0517° W |
| Ashley River, Duck Island | Sub | 32.8300° N, 79.9667° W |
| Ashley River, Greggs Landing, Matceba Gardens | Sub | 32.9283° N, 80.1550° W |
| Ashley River, James Island Creek, 1 mi. above ent. | Sub | 32.7450° N, 79.9483° W |
| Ashley River, Magnolia Gardens | Sub | 32.8767° N, 80.0817° W |
| Ashley River, South Ashley Bridge | Sub | 32.7833° N, 79.9567° W |
| Ashley River, Wappoo Creek, highway bridge | Sub | 32.7667° N, 79.9733° W |
| Assacorkin Island | Sub | 38.0667° N, 75.3167° W |
| Assateague Beach, Toms Cove | Sub | 37.8667° N, 75.3667° W |
| Assiscunk Creek, Route 130 bridge, N.J. | Sub | 40.0750° N, 74.8483° W |
| Astoria (Port Docks), Oreg. | Sub | 46.1833° N, 123.8667° W |
| Astoria (Youngs Bay), Oreg. | Sub | 46.1667° N, 123.8333° W |
| Astoria, Tongue Point, Columbia River, OR | Ref | 46.2083° N, 123.7667° W |
| Atchafalaya Bay, Eugene Island | Sub | 29.3667° N, 91.3833° W |
| Atchafalaya Bay, Lighthouse Point | Sub | 29.5167° N, 92.0500° W |
| Atchafalaya Bay, Point Au Fer | Sub | 29.3333° N, 91.3500° W |
| Atchafalaya Bay, Point Chevreuil | Sub | 29.5167° N, 91.5500° W |
| Atchafalaya Bay, Rabbit Island, 5 miles south of | Sub | 29.4167° N, 91.6000° W |
| Atchafalaya Bay, Shell Island | Sub | 29.4667° N, 91.3000° W |
| Atchafalaya Bay, South Point, Marsh Island | Sub | 29.4833° N, 91.7667° W |
| Atka Island, Atka Pass, east end | Sub | 52.0000° N, 175.3167° W |
| Atka Island, Bechevin Bay | Sub | 52.0333° N, 175.1167° W |
| Atka Island, Cape Utalug (4 miles west of) | Sub | 52.1167° N, 174.2000° W |
| Atka Island, Explorer Bay | Sub | 52.0667° N, 174.5667° W |
| Atka Island, Martin Harbor, Korovin Bay | Sub | 52.2333° N, 174.3000° W |
| Atka Island, Nazan Bay | Sub | 52.2000° N, 174.1833° W |
| Atka Island, Sagchudak Island | Sub | 52.0333° N, 174.4833° W |
| Atlantic Beach Bridge | Sub | 34.7167° N, 76.7333° W |
| Atlantic Beach, FL | Sub | 30.3350° N, 81.3950° W |
| Atlantic Beach, NC | Sub | 34.7000° N, 76.7167° W |
| Atlantic City, Atlantic Ocean, NJ | Ref | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic Highlands | Sub | 40.4183° N, 74.0350° W |
| Attu Island, Chichagof Harbor | Sub | 52.9333° N, 173.2333° E |
| Attu Island, Etienne Bay | Sub | 52.9333° N, 172.6167° E |
| Attu Island, Holtz Bay | Sub | 52.9333° N, 173.1667° E |
| Attu Island, Steller Cove | Sub | 52.9833° N, 172.9000° E |
| Attu, Massacre Bay, AK | Ref | 52.8400° N, 173.1950° E |
| Auburn, Oldmans Creek, N.J. | Sub | 39.7150° N, 75.3600° W |
| Auke Bay | Sub | 58.3833° N, 134.6500° W |
| Avalon, Dogwood Harbor | Sub | 38.7000° N, 76.3333° W |
| Avalon, Santa Catalina Island | Sub | 33.3500° N, 118.3167° W |
| Avonmouth, England | Ref | 51.5103° N, 2.7141° W |
| Ayock Point | Sub | 47.5083° N, 122.0533° W |
| Back Cove | Sub | 43.6833° N, 70.2500° W |
| Back Creek entrance, Nantuxent Cove | Sub | 39.3050° N, 75.2783° W |
| Bahia Honda Key, Bahia Honda Channel | Sub | 24.6550° N, 81.2817° W |
| Baileys Landing, Okatee River, Colleton River | Sub | 32.3467° N, 80.8900° W |
| Bakers Haulover Inlet (inside) | Sub | 25.9033° N, 80.1250° W |
| Balboa Pier, Newport Beach | Sub | 33.5983° N, 117.9000° W |
| Ballast Point | Sub | 27.8900° N, 82.4800° W |
| Baltimore, Fort Mchenry, Patapsco River, MD | Ref | 39.2667° N, 76.5783° W |
| Baltrum, Westende, Germany | Sub | 53.7167° N, 7.3667° E |
| Bandon, Coquille River | Sub | 43.1200° N, 124.4133° W |
| Bangor Wharf | Sub | 47.7483° N, 122.7267° W |
| Bangor, ME | Ref | 44.7950° N, 68.7717° W |
| Bangor, Northern Ireland | Ref | 54.6650° N, 5.6690° W |
| Bangor, WA | Ref | 47.7483° N, 122.7267° W |
| Bar Harbor, Frenchman Bay, ME | Ref | 44.3917° N, 68.2050° W |
| Bar Pilots Dock, St Johns River, FL | Ref | 30.3967° N, 81.4300° W |
| Baranof, Warm Spring Bay | Sub | 57.0833° N, 134.8333° W |
| Barataria Bay, Bayou Rigaud, Grand Isle | Sub | 29.2667° N, 89.9667° W |
| Barataria Bay, Independence Island | Sub | 29.3167° N, 89.9333° W |
| Barataria Bay, Manilla | Sub | 29.4333° N, 89.9833° W |
| Barataria Pass | Sub | 29.2667° N, 89.9500° W |
| Barbour Island, Barbour Island River | Sub | 31.5833° N, 81.2333° W |
| Barlow Cove, Mansfield Peninsula | Sub | 58.3333° N, 134.8833° W |
| Barmouth, Wales | Ref | 52.7190° N, 4.0438° W |
| Barnegat Bay, Barnegat Inlet, USCG Station | Sub | 39.7617° N, 74.1117° W |
| Barnegat Bay, Barnegat Pier | Sub | 39.9183° N, 74.1100° W |
| Barnegat Bay, Cedar Creek | Sub | 39.8700° N, 74.1550° W |
| Barnegat Bay, Coates Point | Sub | 39.9483° N, 74.1150° W |
| Barnegat Bay, Double Creek | Sub | 39.7450° N, 74.2017° W |
| Barnegat Bay, Forked River | Sub | 39.8250° N, 74.1733° W |
| Barnegat Bay, Goose Creek entrance | Sub | 39.9633° N, 74.1150° W |
| Barnegat Bay, High Bar | Sub | 39.7567° N, 74.1283° W |
| Barnegat Bay, Island Beach | Sub | 39.8517° N, 74.0900° W |
| Barnegat Bay, Island Beach, Sedge Islands | Sub | 39.7883° N, 74.0983° W |
| Barnegat Bay, Kettle Creek, Green Island | Sub | 40.0133° N, 74.1133° W |
| Barnegat Bay, Loveladies Harbor | Sub | 39.7250° N, 74.1367° W |
| Barnegat Bay, Mantoloking | Sub | 40.0367° N, 74.0533° W |
| Barnegat Bay, Ocean Beach | Sub | 39.9883° N, 74.0683° W |
| Barnegat Bay, Oyster Creek | Sub | 39.8083° N, 74.1883° W |
| Barnegat Bay, Seaside Park | Sub | 39.9217° N, 74.0833° W |
| Barnegat Bay, Silver Bay, Silver Bay Marina | Sub | 39.9967° N, 74.1483° W |
| Barnegat Bay, Sloop Creek | Sub | 39.9050° N, 74.1333° W |
| Barnegat Bay, Stouts Creek | Sub | 39.8450° N, 74.1517° W |
| Barnegat Bay, Toms River (town), Toms River | Sub | 39.9500° N, 74.1983° W |
| Barnegat Bay, Waretown | Sub | 39.7917° N, 74.1817° W |
| Barren Island | Sub | 38.3333° N, 76.2667° W |
| Barren Island, Alaska | Sub | 54.7500° N, 131.3500° W |
| Bastian Island | Sub | 29.2833° N, 89.6667° W |
| Bath, Netherlands | Ref | 51.4000° N, 4.2167° E |
| Battery Point, Gunpowder River | Sub | 39.3333° N, 76.3333° W |
| Battleship Texas S.P, Houston Ship Chann, TX | Ref | 29.7567° N, 95.0900° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Bay Gardene | Sub | 29.5983° N, 89.6183° W |
| Bay Ridge | Sub | 38.9333° N, 76.4500° W |
| Bay Slough, east end | Sub | 37.5450° N, 122.2217° W |
| Bay Slough, west end | Sub | 37.5517° N, 122.2433° W |
| Bay Waveland YC, Bay St. Louis, MS | Ref | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Bayou La Batre, Mississippi Sound | Sub | 30.3667° N, 88.2667° W |
| Bayport | Sub | 28.5333° N, 82.6500° W |
| Beach Creek ent., Cumberland Island | Sub | 30.7267° N, 81.4767° W |
| Beach Hammock | Sub | 31.9500° N, 80.9333° W |
| Bear Bay | Sub | 57.4167° N, 135.5833° W |
| Bear Cove, Kachemak Bay | Sub | 59.7333° N, 151.0167° W |
| Bear Cut, Virginia Key | Sub | 25.7317° N, 80.1617° W |
| Bear River Entrance | Sub | 31.7167° N, 81.1333° W |
| Bear River, (Range "A" Light) | Sub | 31.8000° N, 81.1833° W |
| Beaufort Inlet Channel Range | Sub | 34.7000° N, 76.6667° W |
| Beaufort River, Albergottie Creek, Rt. 21 bridge | Sub | 32.4500° N, 80.7317° W |
| Beaufort River, Battery Creek, 4 mi. above entrance | Sub | 32.4133° N, 80.7000° W |
| Beaufort River, Beaufort | Sub | 32.4300° N, 80.6750° W |
| Beaufort River, Capers Creek, Cowen Creek, St. Helena Island | Sub | 32.3717° N, 80.6050° W |
| Beaufort River, Cowen Creek, Rt. 21 bridge | Sub | 32.3983° N, 80.6167° W |
| Beaufort River, Distant Island Creek, upper end, Cowen Creek | Sub | 32.4017° N, 80.6533° W |
| Beaufort River, Distant Island, Cowen Creek | Sub | 32.3783° N, 80.6333° W |
| Beaufort River, Fort Fremont | Sub | 32.3067° N, 80.6450° W |
| Beaufort River, Marine Corps Air Station, Brickyard Creek | Sub | 32.4650° N, 80.6917° W |
| Beaufort River, Parris Island, Marine Corps Recruit Depot | Sub | 32.3500° N, 80.6683° W |
| Beaufort, Duke Marine Lab | Sub | 34.7200° N, 76.6700° W |
| Beaufort, Duke Marine Lab, NC | Ref | 34.7200° N, 76.6700° W |
| Beauty Bay, Nuka Bay | Sub | 59.5167° N, 150.6333° W |
| Beaver Bay | Sub | 55.4667° N, 160.8333° W |
| Beavertail Point | Sub | 41.4517° N, 71.4017° W |
| Bechers Bay, Santa Rosa Island | Sub | 34.0083° N, 120.0467° W |
| Beck Island | Sub | 56.6500° N, 133.7167° W |
| Belfast | Sub | 44.4267° N, 69.0033° W |
| Belfast, Belfast River | Sub | 31.8167° N, 81.3000° W |
| Bell Arm, Bell Island | Sub | 55.9667° N, 131.5167° W |
| Bellevue, D.C. | Sub | 38.8333° N, 77.0333° W |
| Bellingham Bay, Bellingham | Sub | 48.7450° N, 122.4950° W |
| Bellingham Bay, Chuckanut Bay | Sub | 48.6667° N, 122.5000° W |
| Bellville Point, Sapelo River | Sub | 31.5333° N, 81.3667° W |
| Belmar, Atlantic Ocean | Sub | 40.1850° N, 74.0083° W |
| Ben Sawyer Bridge, ICWW | Sub | 32.7733° N, 79.8417° W |
| Benicia | Sub | 38.0433° N, 122.1300° W |
| Benner Bay, St. Thomas, VI | Ref | 18.3200° N, 64.8700° W |
| Bennet's Dock, Pawleys Island Creek | Sub | 33.4350° N, 79.1267° W |
| Bergen Point West Reach, Kill Van Kull, NY | Ref | 40.6400° N, 74.1467° W |
| Bergse Diepsluis west, Netherlands | Ref | 51.5000° N, 4.2000° E |
| Berkeley | Sub | 37.8667° N, 122.3000° W |
| Bermuda Hundred | Sub | 37.3333° N, 77.2667° W |
| Bethel | Sub | 60.8000° N, 161.7500° W |
| Bidwell Creek entrance | Sub | 39.1283° N, 74.8917° W |
| Bidwell Creek, Route 47 bridge | Sub | 39.1183° N, 74.8683° W |
| Big Coppitt Key, northeast side, Waltz Key Basin | Sub | 24.6017° N, 81.6550° W |
| Big Pine Key, Bogie Channel Bridge | Sub | 24.6983° N, 81.3483° W |
| Big Pine Key, Coupon Bight | Sub | 24.6517° N, 81.3500° W |
| Big Pine Key, Doctors Arm, Bogie Channel | Sub | 24.6900° N, 81.3567° W |
| Big Pine Key, Newfound Harbor Channel | Sub | 24.6517° N, 81.3750° W |
| Big Pine Key, north end | Sub | 24.7450° N, 81.3950° W |
| Big Pine Key, northeast shore | Sub | 24.7283° N, 81.3867° W |
| Big Pine Key, Pine Channel Bridge, north side | Sub | 24.6700° N, 81.3683° W |
| Big Pine Key, Pine Channel Bridge, south side | Sub | 24.6683° N, 81.3717° W |
| Big Pine Key, Spanish Harbor | Sub | 24.6483° N, 81.3300° W |
| Big Pine Key, west side, Pine Channel | Sub | 24.6900° N, 81.3833° W |
| Big Spanish Key | Sub | 24.7883° N, 81.4117° W |
| Big Torch Key, Harbor Channel | Sub | 24.7383° N, 81.4433° W |
| Big Torch Key, Niles Channel | Sub | 24.7050° N, 81.4333° W |
| Bikar (Dawson) Atoll, Marshall Islands | Sub | 12.2500° N, 170.1333° E |
| Bikini Atoll, Marshall Islands | Sub | 11.6000° N, 165.5500° E |
| Billingsport, N.J. | Sub | 39.8500° N, 75.2500° W |
| Billys Point, south of, Elliott Key, Biscayne Bay | Sub | 25.4150° N, 80.2100° W |
| Biloxi (Cadet Point), Biloxi Bay | Sub | 30.3900° N, 88.8567° W |
| Biloxi, Bay Of Biloxi, MS | Ref | 30.4117° N, 88.9033° W |
| Biltmore Shores, South Oyster Bay | Sub | 40.6667° N, 73.4667° W |
| Bings Landing, Matanzas River, FL | Ref | 29.6150° N, 81.2050° W |
| Bird Key, Similar Sound | Sub | 24.5883° N, 81.6383° W |
| Biscayne Bay, Dinner Key Marina | Sub | 25.7267° N, 80.2367° W |
| Biscayne Bay, Dodge Island, Fishermans Channel | Sub | 25.7700° N, 80.1683° W |
| Biscayne Bay, Miami, Marina | Sub | 25.7783° N, 80.1850° W |
| Biscayne Bay, San Marino Island | Sub | 25.7933° N, 80.1633° W |
| Biscayne Creek, ICWW | Sub | 25.8800° N, 80.1633° W |
| Bishop Cut, Disappointment Slough | Sub | 38.0433° N, 121.4183° W |
| Black Creek, S.C.L. RR. bridge | Sub | 30.0800° N, 81.7617° W |
| Black, Black River | Sub | 62.3333° N, 165.3167° W |
| Blackbeard Creek, Blackbeard Island | Sub | 31.4833° N, 81.2167° W |
| Blackbeard Island | Sub | 31.5333° N, 81.2000° W |
| Blackslough Landing | Sub | 37.9950° N, 121.4217° W |
| Blake Island, Bradfield Canal | Sub | 56.2167° N, 131.9167° W |
| Blakes Landing, Tomales Bay | Sub | 38.1900° N, 122.9167° W |
| Blauort, Germany | Sub | 54.1667° N, 8.6667° E |
| Block Island (Old Harbor) | Sub | 41.1733° N, 71.5567° W |
| Block Island, SW End, Block Island Sound, RI | Ref | 41.1633° N, 71.6100° W |
| Bloody Point Bar Light | Sub | 38.8333° N, 76.4000° W |
| Blount Island Bridge | Sub | 30.4133° N, 81.5450° W |
| Blue Hill Bay, Blue Hill Harbor | Sub | 44.4083° N, 68.5633° W |
| Blue Hill Bay, Mackerel Cove | Sub | 44.1700° N, 68.4350° W |
| Boca Chica Channel Bridge | Sub | 24.5767° N, 81.7200° W |
| Boca Chica Key, Long Point | Sub | 24.6033° N, 81.6983° W |
| Boca Chita Key, Biscayne Bay | Sub | 25.5233° N, 80.1767° W |
| Boca Ciega Bay, Gulfport | Sub | 27.7333° N, 82.7000° W |
| Boca Ciega Bay, Johns Pass | Sub | 27.7833° N, 82.7833° W |
| Boca Ciega Bay, Madeira Beach Causeway | Sub | 27.8000° N, 82.8000° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Boca Ciega Bay, Pass-a-Grille Beach | Sub | 27.6833° N, 82.7333° W |
| Boca Ciega Bay, Pinellas Bayway | Sub | 27.7500° N, 82.7500° W |
| Boca de Quadra | Sub | 55.1167° N, 130.8000° W |
| Boca Raton, Lake Boca Raton | Sub | 26.3433° N, 80.0767° W |
| Bodega Harbor entrance | Sub | 38.3000° N, 123.0500° W |
| Bogoslof Island | Sub | 53.9167° N, 168.0333° W |
| Bogue Inlet | Sub | 34.6500° N, 77.1000° W |
| Bogues Bay, Chincoteague Inlet | Sub | 37.8833° N, 75.5000° W |
| Bolinas Lagoon | Sub | 37.9100° N, 122.6817° W |
| Bon Secour, Bon Secour River | Sub | 30.3000° N, 87.7333° W |
| Boot Key Harbor bridge, Boot Key | Sub | 24.7033° N, 81.1050° W |
| Boothbay Harbor | Sub | 43.8517° N, 69.6283° W |
| Borden Highway Bridge, Middle River | Sub | 37.8917° N, 121.4883° W |
| Borden Highway Bridge, Old River | Sub | 37.8900° N, 121.5700° W |
| Borkum, Fischerbalje, Germany | Ref | 53.5575° N, 6.7478° E |
| Boston Light | Sub | 42.3283° N, 70.8917° W |
| Boston, Boston Harbor, MA | Ref | 42.3550° N, 71.0517° W |
| Boundary Pass, Patos Island Wharf | Sub | 48.7833° N, 122.9667° W |
| Bournemouth, England | Ref | 50.7133° N, 1.8733° W |
| Bowley Bar, Middle River | Sub | 39.3000° N, 76.3833° W |
| Braddock Point, Hilton Head Island | Sub | 32.1133° N, 80.8300° W |
| Bradenton, Manatee River | Sub | 27.5000° N, 82.5667° W |
| Bradley Point, Bradley River | Sub | 31.8167° N, 81.0500° W |
| Bradmoor Island, Nurse Slough | Sub | 38.1833° N, 121.9233° W |
| Bradmoor Island, Nurse Slough, CA | Ref | 38.1833° N, 121.9233° W |
| Brake, Germany | Sub | 53.3167° N, 8.4833° E |
| Brandywine Shoal Light | Sub | 38.9867° N, 75.1117° W |
| Brandywine Shoal Light, Delaware Bay, DE | Ref | 38.9867° N, 75.1133° W |
| Branford Harbor | Sub | 41.2617° N, 72.8183° W |
| Brazos Drawbridge, Napa River | Sub | 38.2083° N, 122.3033° W |
| Breach Inlet, Isle of Palms | Sub | 32.7767° N, 79.8117° W |
| Bremen, Oslebshausen, Germany | Ref | 53.1197° N, 8.7119° E |
| Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany | Ref | 53.5450° N, 8.5681° E |
| Bremerton, Sinclair Inlet, Port Orchard | Sub | 47.5617° N, 122.6233° W |
| Breton Islands | Sub | 29.5000° N, 89.1667° W |
| Bridesburg, Philadelphia, Pa. | Sub | 39.9833° N, 75.0750° W |
| Bridgeport, Bridgeport Harbor, CT | Ref | 41.1733° N, 73.1817° W |
| Bridgeport, Raccoon Creek, N.J. | Sub | 39.8033° N, 75.3550° W |
| Brigantine Channel @ Hoffman Thorofare | Sub | 39.4350° N, 74.3633° W |
| Bristol Ferry | Sub | 41.6367° N, 71.2550° W |
| Bristol Highlands | Sub | 41.6967° N, 71.2933° W |
| Bristol, Bristol Harbor | Sub | 41.6683° N, 71.2783° W |
| Broad Creek, Hilton Head Island | Sub | 32.1850° N, 80.7533° W |
| Broad River, Broughton Point, Hazzard Creek | Sub | 32.4100° N, 80.8850° W |
| Broad River, Corning Landing, Whale Branch | Sub | 32.5000° N, 80.7850° W |
| Broad River, Euhaw Creek, 2.5 mi. above entrance | Sub | 32.4350° N, 80.8517° W |
| Broad River, Hwy. 170 bridge | Sub | 32.3867° N, 80.7767° W |
| Broad River, North Dawson Landing, Coosawhatchie River | Sub | 32.5617° N, 80.9100° W |
| Broad River, Pilot Island, West Branch Boyds Creek | Sub | 32.5050° N, 80.8633° W |
| Broad River, RR. Bridge, Hall Island | Sub | 32.5217° N, 80.8383° W |
| Broad River, Tulifiny River, I-95 bridge | Sub | 32.6017° N, 80.9033° W |
| Brokdorf, Germany | Sub | 53.8667° N, 9.3167° E |
| Brookings, Chetco Cove | Sub | 42.0500° N, 124.2833° W |
| Brooklyn Bridge | Sub | 40.7033° N, 73.9883° W |
| Brouwershavensche Gat 8, Netherlands | Ref | 51.7500° N, 3.8167° E |
| Brown Cove | Sub | 56.8833° N, 132.8000° W |
| Brown Island, South Santee River | Sub | 33.1500° N, 79.3333° W |
