Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Absecon Channel, State Route 87 bridge | Sub | 39.3850° N, 74.4250° W |
| Absecon, Absecon Creek, U.S. Hwy. 30 bridge | Sub | 39.4233° N, 74.5000° W |
| Adams Key, south end, Biscayne Bay | Sub | 25.3967° N, 80.2333° W |
| Albany, Hudson River, NY | Ref | 42.6500° N, 73.7467° W |
| Alexandria, Va. | Sub | 38.8000° N, 77.0333° W |
| Alligator Reef, Hawk Channel | Sub | 24.8500° N, 80.6183° W |
| Allmondsville | Sub | 37.3833° N, 76.6500° W |
| Alloway Creek, New Jersey, 0.8 n.mi. above entrance | Sub | 39.4967° N, 75.5167° W |
| Alloway Creek, New Jersey, 2.5 n.mi. above entrance | Sub | 39.5050° N, 75.4833° W |
| Alloway Creek, New Jersey, Abbots Meadow | Sub | 39.5117° N, 75.4933° W |
| Alloway Creek, New Jersey, Coopers Creek bridge | Sub | 39.5133° N, 75.4467° W |
| Alloway Creek, New Jersey, Quinton | Sub | 39.5483° N, 75.4150° W |
| Alpine, N.J. | Sub | 40.9450° N, 73.9183° W |
| Amelia City, South Amelia River | Sub | 30.5867° N, 81.4633° W |
| Amelia Earhart Dam, Mystic River | Sub | 42.3950° N, 71.0767° W |
| Anacostia River, Anacostia Bridge, D.C. | Sub | 38.8667° N, 77.0000° W |
| Anacostia River, Benning Bridge, D.C. | Sub | 38.9000° N, 76.9667° W |
| Anclote Key, southern end | Sub | 28.1650° N, 82.8433° W |
| Anna Maria Key, Bradenton Beach | Sub | 27.4967° N, 82.7133° W |
| Anna Maria Key, city pier | Sub | 27.5333° N, 82.7300° W |
| Annette Key, north end, Big Spanish Channel | Sub | 24.7583° N, 81.3900° W |
| Annisquam | Sub | 42.6550° N, 70.6767° W |
| Anthony Point, Sakonnet River | Sub | 41.6383° N, 71.2117° W |
| Apalachee Bay, Alligator Point, St. James Island | Sub | 29.9033° N, 84.4133° W |
| Apalachee Bay, Aucilla River entrance | Sub | 30.0833° N, 84.0000° W |
| Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay | Sub | 29.9483° N, 84.3417° W |
| Apalachee Bay, Panacea, Dickerson Bay | Sub | 30.0283° N, 84.3867° W |
| Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek | Sub | 30.0600° N, 84.2900° W |
| Apalachee Bay, St. Marks, St. Marks River | Sub | 30.1500° N, 84.2000° W |
| Apalachee Bay, Turkey Point, St. James Island | Sub | 29.9150° N, 84.5117° W |
| Apalachicola Bay, Apalachicola River (A&N RR bridge) | Sub | 29.7633° N, 85.0333° W |
| Apalachicola Bay, Cat Point | Sub | 29.7167° N, 84.8833° W |
| Apalachicola Bay, Lower Anchorage | Sub | 29.6000° N, 85.0500° W |
| Apalachicola Bay, West Pass | Sub | 29.6333° N, 85.1000° W |
| Apalachicola, Apalachicola River, FL | Ref | 29.7267° N, 84.9817° W |
| Ape Hole Creek, Pocomoke Sound | Sub | 37.9667° N, 75.8167° W |
| Aquia Creek, Va. | Sub | 38.4167° N, 77.3500° W |
| Aripeka, Hammock Creek | Sub | 28.4333° N, 82.6683° W |
| Arthur Kill, Carteret | Sub | 40.5867° N, 74.2100° W |
| Arthur Kill, Chelsea | Sub | 40.6000° N, 74.2000° W |
| Arthur Kill, Port Ivory, Howland Hook, N.Y. | Sub | 40.6450° N, 74.1800° W |
| Arthur Kill, Rahway River, RR. Bridge | Sub | 40.5983° N, 74.2317° W |
| Arthur Kill, Rossville, N.Y. | Sub | 40.5550° N, 74.2233° W |
| Arthur Kill, Woodbridge Creek, 0.8 n.mi. above entrance | Sub | 40.5450° N, 74.2650° W |
| Artificial Island, Salem Nuclear Plant, N.J. | Sub | 39.4617° N, 75.5317° W |
| Ashepoo River, Airy Hall Plantation | Sub | 32.6317° N, 80.4717° W |
| Ashepoo River, Ashepoo | Sub | 32.7433° N, 80.5567° W |
| Ashepoo River, Ashepoo-Coosaw Cutoff, ICWW | Sub | 32.5250° N, 80.4517° W |
| Ashepoo River, Bluff Islands | Sub | 32.5783° N, 80.4933° W |
| Ashepoo River, Brickyard Ferry, swing bridge | Sub | 32.6133° N, 80.4817° W |
| Ashepoo River, Hutchinson Island | Sub | 32.5517° N, 80.4817° W |
| Ashepoo River, Musselboro Island, Mosquito Creek | Sub | 32.5783° N, 80.4483° W |
| Ashepoo River, Seabrook | Sub | 32.5233° N, 80.4067° W |
| Ashley River, Bacon Bridge | Sub | 32.9583° N, 80.2033° W |
| Ashley River, Cosgrove Bridge | Sub | 32.8350° N, 79.9867° W |
| Ashley River, Drayton, Bee's Ferry | Sub | 32.8483° N, 80.0517° W |
| Ashley River, Duck Island | Sub | 32.8300° N, 79.9667° W |
| Ashley River, Greggs Landing, Matceba Gardens | Sub | 32.9283° N, 80.1550° W |
| Ashley River, James Island Creek, 1 mi. above ent. | Sub | 32.7450° N, 79.9483° W |
| Ashley River, Magnolia Gardens | Sub | 32.8767° N, 80.0817° W |
| Ashley River, South Ashley Bridge | Sub | 32.7833° N, 79.9567° W |
| Ashley River, Wappoo Creek, highway bridge | Sub | 32.7667° N, 79.9733° W |
| Assacorkin Island | Sub | 38.0667° N, 75.3167° W |
| Assateague Beach, Toms Cove | Sub | 37.8667° N, 75.3667° W |
| Assiscunk Creek, Route 130 bridge, N.J. | Sub | 40.0750° N, 74.8483° W |
| Atlantic Beach Bridge | Sub | 34.7167° N, 76.7333° W |
| Atlantic Beach, FL | Sub | 30.3350° N, 81.3950° W |
| Atlantic Beach, NC | Sub | 34.7000° N, 76.7167° W |
| Atlantic City, Atlantic Ocean, NJ | Ref | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic Highlands | Sub | 40.4183° N, 74.0350° W |
| Auburn, Oldmans Creek, N.J. | Sub | 39.7150° N, 75.3600° W |
| Avalon, Dogwood Harbor | Sub | 38.7000° N, 76.3333° W |
| Back Cove | Sub | 43.6833° N, 70.2500° W |
| Back Creek entrance, Nantuxent Cove | Sub | 39.3050° N, 75.2783° W |
| Bahia Honda Key, Bahia Honda Channel | Sub | 24.6550° N, 81.2817° W |
| Baileys Landing, Okatee River, Colleton River | Sub | 32.3467° N, 80.8900° W |
| Bakers Haulover Inlet (inside) | Sub | 25.9033° N, 80.1250° W |
| Ballast Point | Sub | 27.8900° N, 82.4800° W |
| Baltimore, Fort Mchenry, Patapsco River, MD | Ref | 39.2667° N, 76.5783° W |
| Bangor, ME | Ref | 44.7950° N, 68.7717° W |
| Bar Harbor, Frenchman Bay, ME | Ref | 44.3917° N, 68.2050° W |
| Bar Pilots Dock, St Johns River, FL | Ref | 30.3967° N, 81.4300° W |
| Barbour Island, Barbour Island River | Sub | 31.5833° N, 81.2333° W |
| Barnegat Bay, Barnegat Inlet, USCG Station | Sub | 39.7617° N, 74.1117° W |
| Barnegat Bay, Barnegat Pier | Sub | 39.9183° N, 74.1100° W |
| Barnegat Bay, Cedar Creek | Sub | 39.8700° N, 74.1550° W |
| Barnegat Bay, Coates Point | Sub | 39.9483° N, 74.1150° W |
| Barnegat Bay, Double Creek | Sub | 39.7450° N, 74.2017° W |
| Barnegat Bay, Forked River | Sub | 39.8250° N, 74.1733° W |
| Barnegat Bay, Goose Creek entrance | Sub | 39.9633° N, 74.1150° W |
| Barnegat Bay, High Bar | Sub | 39.7567° N, 74.1283° W |
| Barnegat Bay, Island Beach | Sub | 39.8517° N, 74.0900° W |
| Barnegat Bay, Island Beach, Sedge Islands | Sub | 39.7883° N, 74.0983° W |
| Barnegat Bay, Kettle Creek, Green Island | Sub | 40.0133° N, 74.1133° W |
| Barnegat Bay, Loveladies Harbor | Sub | 39.7250° N, 74.1367° W |
| Barnegat Bay, Mantoloking | Sub | 40.0367° N, 74.0533° W |
| Barnegat Bay, Ocean Beach | Sub | 39.9883° N, 74.0683° W |
| Barnegat Bay, Oyster Creek | Sub | 39.8083° N, 74.1883° W |
| Barnegat Bay, Seaside Park | Sub | 39.9217° N, 74.0833° W |
| Barnegat Bay, Silver Bay, Silver Bay Marina | Sub | 39.9967° N, 74.1483° W |
| Barnegat Bay, Sloop Creek | Sub | 39.9050° N, 74.1333° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Barnegat Bay, Stouts Creek | Sub | 39.8450° N, 74.1517° W |
| Barnegat Bay, Toms River (town), Toms River | Sub | 39.9500° N, 74.1983° W |
| Barnegat Bay, Waretown | Sub | 39.7917° N, 74.1817° W |
| Barren Island | Sub | 38.3333° N, 76.2667° W |
| Battery Point, Gunpowder River | Sub | 39.3333° N, 76.3333° W |
| Bay Ridge | Sub | 38.9333° N, 76.4500° W |
| Bayport | Sub | 28.5333° N, 82.6500° W |
| Beach Creek ent., Cumberland Island | Sub | 30.7267° N, 81.4767° W |
| Beach Hammock | Sub | 31.9500° N, 80.9333° W |
| Bear Cut, Virginia Key | Sub | 25.7317° N, 80.1617° W |
| Bear River Entrance | Sub | 31.7167° N, 81.1333° W |
| Bear River, (Range "A" Light) | Sub | 31.8000° N, 81.1833° W |
| Beaufort Inlet Channel Range | Sub | 34.7000° N, 76.6667° W |
| Beaufort River, Albergottie Creek, Rt. 21 bridge | Sub | 32.4500° N, 80.7317° W |
| Beaufort River, Battery Creek, 4 mi. above entrance | Sub | 32.4133° N, 80.7000° W |
| Beaufort River, Beaufort | Sub | 32.4300° N, 80.6750° W |
| Beaufort River, Capers Creek, Cowen Creek, St. Helena Island | Sub | 32.3717° N, 80.6050° W |
| Beaufort River, Cowen Creek, Rt. 21 bridge | Sub | 32.3983° N, 80.6167° W |
| Beaufort River, Distant Island Creek, upper end, Cowen Creek | Sub | 32.4017° N, 80.6533° W |
| Beaufort River, Distant Island, Cowen Creek | Sub | 32.3783° N, 80.6333° W |
| Beaufort River, Fort Fremont | Sub | 32.3067° N, 80.6450° W |
| Beaufort River, Marine Corps Air Station, Brickyard Creek | Sub | 32.4650° N, 80.6917° W |
| Beaufort River, Parris Island, Marine Corps Recruit Depot | Sub | 32.3500° N, 80.6683° W |
| Beaufort, Duke Marine Lab | Sub | 34.7200° N, 76.6700° W |
| Beaufort, Duke Marine Lab, NC | Ref | 34.7200° N, 76.6700° W |
| Beavertail Point | Sub | 41.4517° N, 71.4017° W |
| Belfast | Sub | 44.4267° N, 69.0033° W |
| Belfast, Belfast River | Sub | 31.8167° N, 81.3000° W |
| Bellevue, D.C. | Sub | 38.8333° N, 77.0333° W |
| Bellville Point, Sapelo River | Sub | 31.5333° N, 81.3667° W |
| Belmar, Atlantic Ocean | Sub | 40.1850° N, 74.0083° W |
| Ben Sawyer Bridge, ICWW | Sub | 32.7733° N, 79.8417° W |
| Bennet's Dock, Pawleys Island Creek | Sub | 33.4350° N, 79.1267° W |
| Bergen Point West Reach, Kill Van Kull, NY | Ref | 40.6400° N, 74.1467° W |
| Bermuda Hundred | Sub | 37.3333° N, 77.2667° W |
| Bidwell Creek entrance | Sub | 39.1283° N, 74.8917° W |
| Bidwell Creek, Route 47 bridge | Sub | 39.1183° N, 74.8683° W |
| Big Coppitt Key, northeast side, Waltz Key Basin | Sub | 24.6017° N, 81.6550° W |
| Big Pine Key, Bogie Channel Bridge | Sub | 24.6983° N, 81.3483° W |
| Big Pine Key, Coupon Bight | Sub | 24.6517° N, 81.3500° W |
| Big Pine Key, Doctors Arm, Bogie Channel | Sub | 24.6900° N, 81.3567° W |
| Big Pine Key, Newfound Harbor Channel | Sub | 24.6517° N, 81.3750° W |
| Big Pine Key, north end | Sub | 24.7450° N, 81.3950° W |
| Big Pine Key, northeast shore | Sub | 24.7283° N, 81.3867° W |
| Big Pine Key, Pine Channel Bridge, north side | Sub | 24.6700° N, 81.3683° W |
| Big Pine Key, Pine Channel Bridge, south side | Sub | 24.6683° N, 81.3717° W |
| Big Pine Key, Spanish Harbor | Sub | 24.6483° N, 81.3300° W |
| Big Pine Key, west side, Pine Channel | Sub | 24.6900° N, 81.3833° W |
| Big Spanish Key | Sub | 24.7883° N, 81.4117° W |
| Big Torch Key, Harbor Channel | Sub | 24.7383° N, 81.4433° W |
| Big Torch Key, Niles Channel | Sub | 24.7050° N, 81.4333° W |
| Billingsport, N.J. | Sub | 39.8500° N, 75.2500° W |
| Billys Point, south of, Elliott Key, Biscayne Bay | Sub | 25.4150° N, 80.2100° W |
| Biltmore Shores, South Oyster Bay | Sub | 40.6667° N, 73.4667° W |
| Bings Landing, Matanzas River, FL | Ref | 29.6150° N, 81.2050° W |
| Bird Key, Similar Sound | Sub | 24.5883° N, 81.6383° W |
| Biscayne Bay, Dinner Key Marina | Sub | 25.7267° N, 80.2367° W |
| Biscayne Bay, Dodge Island, Fishermans Channel | Sub | 25.7700° N, 80.1683° W |
| Biscayne Bay, Miami, Marina | Sub | 25.7783° N, 80.1850° W |
| Biscayne Bay, San Marino Island | Sub | 25.7933° N, 80.1633° W |
| Biscayne Creek, ICWW | Sub | 25.8800° N, 80.1633° W |
| Black Creek, S.C.L. RR. bridge | Sub | 30.0800° N, 81.7617° W |
| Blackbeard Creek, Blackbeard Island | Sub | 31.4833° N, 81.2167° W |
| Blackbeard Island | Sub | 31.5333° N, 81.2000° W |
| Block Island (Old Harbor) | Sub | 41.1733° N, 71.5567° W |
| Block Island, SW End, Block Island Sound, RI | Ref | 41.1633° N, 71.6100° W |
| Bloody Point Bar Light | Sub | 38.8333° N, 76.4000° W |
| Blount Island Bridge | Sub | 30.4133° N, 81.5450° W |
| Blue Hill Bay, Blue Hill Harbor | Sub | 44.4083° N, 68.5633° W |
| Blue Hill Bay, Mackerel Cove | Sub | 44.1700° N, 68.4350° W |
| Boca Chica Channel Bridge | Sub | 24.5767° N, 81.7200° W |
| Boca Chica Key, Long Point | Sub | 24.6033° N, 81.6983° W |
| Boca Chita Key, Biscayne Bay | Sub | 25.5233° N, 80.1767° W |
| Boca Ciega Bay, Gulfport | Sub | 27.7333° N, 82.7000° W |
| Boca Ciega Bay, Johns Pass | Sub | 27.7833° N, 82.7833° W |
| Boca Ciega Bay, Madeira Beach Causeway | Sub | 27.8000° N, 82.8000° W |
| Boca Ciega Bay, Pass-a-Grille Beach | Sub | 27.6833° N, 82.7333° W |
| Boca Ciega Bay, Pinellas Bayway | Sub | 27.7500° N, 82.7500° W |
| Boca Raton, Lake Boca Raton | Sub | 26.3433° N, 80.0767° W |
| Bogue Inlet | Sub | 34.6500° N, 77.1000° W |
| Bogues Bay, Chincoteague Inlet | Sub | 37.8833° N, 75.5000° W |
| Boot Key Harbor bridge, Boot Key | Sub | 24.7033° N, 81.1050° W |
| Boothbay Harbor | Sub | 43.8517° N, 69.6283° W |
| Boston Light | Sub | 42.3283° N, 70.8917° W |
| Boston, Boston Harbor, MA | Ref | 42.3550° N, 71.0517° W |
| Bowley Bar, Middle River | Sub | 39.3000° N, 76.3833° W |
| Braddock Point, Hilton Head Island | Sub | 32.1133° N, 80.8300° W |
| Bradenton, Manatee River | Sub | 27.5000° N, 82.5667° W |
| Bradley Point, Bradley River | Sub | 31.8167° N, 81.0500° W |
| Brandywine Shoal Light | Sub | 38.9867° N, 75.1117° W |
| Brandywine Shoal Light, Delaware Bay, DE | Ref | 38.9867° N, 75.1133° W |
| Branford Harbor | Sub | 41.2617° N, 72.8183° W |
| Breach Inlet, Isle of Palms | Sub | 32.7767° N, 79.8117° W |
| Bridesburg, Philadelphia, Pa. | Sub | 39.9833° N, 75.0750° W |
| Bridgeport, Bridgeport Harbor, CT | Ref | 41.1733° N, 73.1817° W |
| Bridgeport, Raccoon Creek, N.J. | Sub | 39.8033° N, 75.3550° W |
| Brigantine Channel @ Hoffman Thorofare | Sub | 39.4350° N, 74.3633° W |
| Bristol Ferry | Sub | 41.6367° N, 71.2550° W |
| Bristol Highlands | Sub | 41.6967° N, 71.2933° W |
| Bristol, Bristol Harbor | Sub | 41.6683° N, 71.2783° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Broad Creek, Hilton Head Island | Sub | 32.1850° N, 80.7533° W |
| Broad River, Broughton Point, Hazzard Creek | Sub | 32.4100° N, 80.8850° W |
| Broad River, Corning Landing, Whale Branch | Sub | 32.5000° N, 80.7850° W |
| Broad River, Euhaw Creek, 2.5 mi. above entrance | Sub | 32.4350° N, 80.8517° W |
| Broad River, Hwy. 170 bridge | Sub | 32.3867° N, 80.7767° W |
| Broad River, North Dawson Landing, Coosawhatchie River | Sub | 32.5617° N, 80.9100° W |
| Broad River, Pilot Island, West Branch Boyds Creek | Sub | 32.5050° N, 80.8633° W |
| Broad River, RR. Bridge, Hall Island | Sub | 32.5217° N, 80.8383° W |
| Broad River, Tulifiny River, I-95 bridge | Sub | 32.6017° N, 80.9033° W |
| Brooklyn Bridge | Sub | 40.7033° N, 73.9883° W |
| Brown Island, South Santee River | Sub | 33.1500° N, 79.3333° W |
| Brunswick, East River | Sub | 31.1500° N, 81.5000° W |
| Buffalo Bluff | Sub | 29.5950° N, 81.6817° W |
| Buffalo Bluff, St. Johns River, FL | Ref | 29.5950° N, 81.6817° W |
| Bull Creek, Bull Island South, Cooper River | Sub | 32.1650° N, 80.8567° W |
| Bull Street, Savannah River, GA | Ref | 32.0817° N, 81.0917° W |
| Bulls Bay, Buck Hall, Awendaw Creek | Sub | 33.0400° N, 79.5600° W |
| Bulls Bay, Five Fathom Creek entrance | Sub | 33.0000° N, 79.5000° W |
| Bulls Bay, Harbor River entrance | Sub | 33.0333° N, 79.5350° W |
| Bulls Bay, Jack Creek entrance | Sub | 32.9333° N, 79.5833° W |
| Bulls Bay, McClellanville, Jeremy Creek | Sub | 33.0783° N, 79.4600° W |
| Bulls Bay, Wharf Creek entrance | Sub | 32.9167° N, 79.6167° W |
| Burlington, Delaware River, NJ | Ref | 40.0800° N, 74.8733° W |
| Burlington, N.J. | Sub | 40.0800° N, 74.8750° W |
| Burnt Coat Harbor, Swans Island | Sub | 44.1450° N, 68.4500° W |
| Burnt Island, Georges Islands | Sub | 43.8717° N, 69.2950° W |
| Burwell Bay | Sub | 37.0500° N, 76.6667° W |
| Buzzards Bay (RR Bridge), Cape Cod Canal, MA | Ref | 41.7417° N, 70.6167° W |
| Calibogue Cay, Broad Creek, Hilton Head Island | Sub | 32.1533° N, 80.7950° W |
| Callawassie Creek, Colleton River | Sub | 32.3167° N, 80.8417° W |
| Callawassie Island Bridge, Colleton River | Sub | 32.3417° N, 80.8567° W |
| Callawassie Island, south, Colleton River | Sub | 32.3133° N, 80.8600° W |
| Caloosahatchee River, Cape Coral Bridge | Sub | 26.5667° N, 81.9333° W |
| Caloosahatchee River, Fort Myers | Sub | 26.6467° N, 81.8717° W |
| Caloosahatchee River, Iona Shores | Sub | 26.5167° N, 81.9667° W |
| Cambridge, Choptank River, MD | Ref | 38.5733° N, 76.0683° W |
| Canaveral Harbor Entrance, FL | Ref | 28.4083° N, 80.6017° W |
| Cane Patch Creek entrance | Sub | 31.8167° N, 81.1500° W |
| Canova Beach | Sub | 28.1383° N, 80.5783° W |
| Canton, Stow Creek, N.J. | Sub | 39.4617° N, 75.4033° W |
| Cape Canaveral | Sub | 28.4333° N, 80.5667° W |
| Cape Charles Harbor | Sub | 37.2667° N, 76.0167° W |
| Cape Cod Bay, Barnstable Harbor, Beach Point | Sub | 41.7217° N, 70.2850° W |
| Cape Cod Bay, Cape Cod Canal, Bournedale | Sub | 41.7700° N, 70.5617° W |
| Cape Cod Bay, Cape Cod Canal, east entrance | Sub | 41.7717° N, 70.5067° W |
| Cape Cod Bay, Cape Cod Canal, Sagamore | Sub | 41.7750° N, 70.5350° W |
| Cape Cod Bay, Plymouth | Sub | 41.9600° N, 70.6617° W |
| Cape Cod Bay, Provincetown | Sub | 42.0500° N, 70.1833° W |
| Cape Cod Bay, Wellfleet | Sub | 41.9300° N, 70.0417° W |
| Cape Cod, Chatham (inside) | Sub | 41.6833° N, 69.9500° W |
| Cape Cod, Pleasant Bay | Sub | 41.7367° N, 69.9817° W |
| Cape Fear | Sub | 33.8500° N, 77.9667° W |
| Cape Fear River, Bald Head | Sub | 33.8667° N, 78.0000° W |
| Cape Fear River, Bannermans Branch, Northeast River | Sub | 34.5833° N, 77.7667° W |
| Cape Fear River, Castle Hayne, Northeast River | Sub | 34.3500° N, 77.9333° W |
| Cape Fear River, Fort Caswell | Sub | 33.9000° N, 78.0167° W |
| Cape Fear River, Orton Point | Sub | 34.0500° N, 77.9333° W |
| Cape Fear River, Reaves Point | Sub | 34.0000° N, 77.9500° W |
| Cape Fear River, Southport | Sub | 33.9150° N, 78.0183° W |
| Cape Hatteras | Sub | 35.2333° N, 75.5167° W |
| Cape Hatteras Fishing Pier, NC | Ref | 35.2233° N, 75.6350° W |
| Cape Henlopen | Sub | 38.8000° N, 75.0833° W |
| Cape Henry | Sub | 36.9333° N, 76.0000° W |
| Cape Island Creek, Cape May | Sub | 38.9467° N, 74.9133° W |
| Cape Lookout | Sub | 34.6167° N, 76.5333° W |
| Cape May Inlet, Cape May Harbor | Sub | 38.9483° N, 74.8917° W |
| Cape May Inlet, Swain Channel, Taylor Sound | Sub | 38.9800° N, 74.8633° W |
| Cape May Inlet, Wildwood Crest, Sunset Lake | Sub | 38.9783° N, 74.8367° W |
| Cape May Point, Sunset Beach | Sub | 38.9467° N, 74.9717° W |
| Cape May, Atlantic Ocean | Sub | 38.9300° N, 74.9350° W |
| Cape May, Cape May Canal, Delaware Bay, NJ | Ref | 38.9683° N, 74.9600° W |
| Cape May, ferry terminal | Sub | 38.9683° N, 74.9583° W |
| Cape Porpoise | Sub | 43.3667° N, 70.4317° W |
| Cape Romain | Sub | 33.0167° N, 79.3500° W |
| Cape Romain, 46 miles east of | Sub | 33.1000° N, 78.4333° W |
| Cape Romano | Sub | 25.8500° N, 81.6833° W |
| Cape Sable, East Cape | Sub | 25.1167° N, 81.0833° W |
| Capers Creek, South Capers Island | Sub | 32.8567° N, 79.7067° W |
| Capers Island, Trenchards Inlet | Sub | 32.2733° N, 80.5850° W |
| Captiva Island (outside) | Sub | 26.4833° N, 82.1833° W |
| Captiva Island, Pine Island Sound | Sub | 26.5167° N, 82.1833° W |
| Card Sound, western side | Sub | 25.3450° N, 80.3317° W |
| Carysfort Reef | Sub | 25.2217° N, 80.2117° W |
| Casino Creek, ICWW | Sub | 33.1083° N, 79.3933° W |
| Castine | Sub | 44.3867° N, 68.7967° W |
| Castle Hill | Sub | 41.4633° N, 71.3617° W |
| Castleton | Sub | 42.5333° N, 73.7667° W |
| Cedar Beach | Sub | 40.9650° N, 73.0433° W |
| Cedar Creek entrance, Nantuxent Cove | Sub | 39.2983° N, 75.2467° W |
| Cedar Heights, Broward River | Sub | 30.4367° N, 81.6417° W |
| Cedar Island Point, South Santee River | Sub | 33.1200° N, 79.2700° W |
| Cedar Island, North Santee Bay | Sub | 33.1400° N, 79.2450° W |
| Cedar Key, Gulf Of Mexico, FL | Ref | 29.1350° N, 83.0317° W |
| Cedar Point | Sub | 38.3000° N, 76.3667° W |
| Cedar Tree Neck | Sub | 41.4350° N, 70.6967° W |
| Chain Bridge, D.C. | Sub | 38.9333° N, 77.1167° W |
| Chain Bridge, one mile below, D.C. | Sub | 38.9167° N, 77.1000° W |
| Champney Island, South Altamaha River | Sub | 31.3333° N, 81.4667° W |
| Chance | Sub | 38.1667° N, 75.9500° W |
| Channel Five, east side, Hawk Channel | Sub | 24.8367° N, 80.7667° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Channel Five, west side, Hawk Channel | Sub | 24.8400° N, 80.7800° W |
| Channel Key, west side | Sub | 24.6033° N, 81.7250° W |
| Channel Marker Lt. 59 | Sub | 34.7000° N, 76.6167° W |
| Channel Two, east, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay | Sub | 24.8450° N, 80.7483° W |
| Channel Two, west side, Hawk Channel | Sub | 24.8417° N, 80.7533° W |
| Chappaquoit Point, West Falmouth Harbor | Sub | 41.6050° N, 70.6517° W |
| Charleston, Cooper River Entrance, SC | Ref | 32.7817° N, 79.9250° W |
| Charlestown, Charles River entrance | Sub | 42.3750° N, 71.0500° W |
| Charlestown, Northeast River | Sub | 39.5667° N, 75.9667° W |
| Chassahowitzka River, FL | Ref | 28.7150° N, 82.5767° W |
| Chassahowitzka, Chassahowitzka River | Sub | 28.7150° N, 82.5767° W |
| Chatham River entrance | Sub | 25.6833° N, 81.2833° W |
| Cheatham Annex | Sub | 37.3000° N, 76.5833° W |
| Chechessee Bluff, Chechessee River | Sub | 32.3733° N, 80.8367° W |
| Cheesequake Creek, Garden State Parkway | Sub | 40.4533° N, 74.2733° W |
| Chelsea St. Bridge, Chelsea River | Sub | 42.3867° N, 71.0233° W |
| Cherry Grove (inside) | Sub | 33.8350° N, 78.6333° W |
| Chesapeake and Delaware Canal, Chesapeake City, Maryland | Sub | 39.5267° N, 75.8100° W |
| Chesapeake and Delaware Canal, St. Georges, Delaware | Sub | 39.5550° N, 75.6483° W |
| Chesapeake and Delaware Canal, Summit Bridge, Delaware | Sub | 39.5500° N, 75.7333° W |
| Chesapeake Bay Bridge Tunnel, VA | Ref | 36.9667° N, 76.1133° W |
| Chesapeake Beach | Sub | 38.6833° N, 76.5333° W |
| Chesapeake City, MD | Ref | 39.5267° N, 75.8100° W |
| Chesconessex Creek, Schooner Bay | Sub | 37.7667° N, 75.7667° W |
| Chester | Sub | 37.3833° N, 77.3833° W |
| Chester River, Centreville Landing, Corsica River | Sub | 39.0500° N, 76.0667° W |
| Chester River, Chestertown | Sub | 39.2000° N, 76.0667° W |
| Chester River, Cliffs Point | Sub | 39.1000° N, 76.1333° W |
| Chester River, Cliffs Wharf | Sub | 39.1167° N, 76.1333° W |
| Chester River, Crumpton | Sub | 39.2500° N, 75.9333° W |
| Chester River, Love Point | Sub | 39.0317° N, 76.3017° W |
| Chester River, Millington | Sub | 39.2500° N, 75.8333° W |
| Chester River, Queenstown | Sub | 39.0000° N, 76.1667° W |
| Chester River, Shipyard Landing, Langford Creek | Sub | 39.1667° N, 76.1833° W |
| Chester, Bells River | Sub | 30.6833° N, 81.5333° W |
| Chickahominy River, Ferry Point (bridge) | Sub | 37.2667° N, 76.8833° W |
| Chickahominy River, Lanexa | Sub | 37.4000° N, 76.9000° W |
| Chickahominy River, Mount Airy | Sub | 37.3500° N, 76.9167° W |
| Chickahominy River, Wright Island Landing | Sub | 37.3500° N, 76.8667° W |
| Chincoteague Channel (south end) | Sub | 37.9067° N, 75.4050° W |
| Chincoteague Channel, South End, VA | Ref | 37.9067° N, 75.4050° W |
| Chincoteague Island, Blake Cove | Sub | 37.9517° N, 75.3550° W |
| Chincoteague Island, Lewis Creek | Sub | 37.9383° N, 75.3733° W |
| Chincoteague Island, Oyster Bay | Sub | 37.9417° N, 75.3467° W |
| Chincoteague Island, USCG Station | Sub | 37.9317° N, 75.3833° W |
| Chokoloskee | Sub | 25.8133° N, 81.3633° W |
| Choptank River, Cambridge | Sub | 38.5733° N, 76.0683° W |
| Choptank River, Choptank | Sub | 38.6833° N, 75.9500° W |
| Choptank River, Choptank River Light | Sub | 38.6500° N, 76.1833° W |
| Choptank River, Denton | Sub | 38.8833° N, 75.8333° W |
| Choptank River, Dover Bridge | Sub | 38.7500° N, 76.0000° W |
| Choptank River, Greensboro | Sub | 38.9667° N, 75.8167° W |
| Choptank River, Wayman Wharf, Tuckahoe Creek | Sub | 38.8833° N, 75.9500° W |
| Christina River, Delaware, Millside, RR. bridge | Sub | 39.7250° N, 75.5600° W |
| Christina River, Delaware, Wilmington Marine Terminal | Sub | 39.7183° N, 75.5200° W |
| Christmas Point, Elliott Key | Sub | 25.3917° N, 80.2300° W |
| Chuckatuck Creek entrance | Sub | 36.9167° N, 76.5000° W |
| City Point (Hopewell) | Sub | 37.3167° N, 77.2667° W |
| Claiborne, Eastern Bay | Sub | 38.8333° N, 76.2833° W |
| Clambank Creek, Goat Island, North Inlet | Sub | 33.3333° N, 79.1933° W |
