Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type | Coordinates |
|---|---|---|
| 1262 Bay, 1262 Island | Sub | 54.2333° N, 165.5333° W |
| Akutan Harbor, Akutan Island | Sub | 54.1333° N, 165.8000° W |
| Amak Island | Sub | 55.4167° N, 163.1167° W |
| Apokak Creek entrance | Sub | 60.1333° N, 162.1667° W |
| Apoon Mouth, Yukon River | Sub | 63.0500° N, 163.3833° W |
| Black, Black River | Sub | 62.3333° N, 165.3167° W |
| Bogoslof Island | Sub | 53.9167° N, 168.0333° W |
| Cape Romanzof | Sub | 61.8167° N, 166.0833° W |
| Carolyn Island, Golovnin Bay | Sub | 64.4500° N, 162.8667° W |
| Cold Bay | Sub | 55.2000° N, 162.7000° W |
| Eek Channel, off Quinhagak | Sub | 59.7500° N, 162.2500° W |
| Grant Point, Izembek Lagoon | Sub | 55.2667° N, 162.9000° W |
| Kawanak Pass entrance, Yukon River | Sub | 63.0333° N, 164.4667° W |
| King Cove | Sub | 55.0667° N, 162.3167° W |
| Kivalina, AK | Ref | 67.7267° N, 164.5917° W |
| Kokechik Bay | Sub | 61.7000° N, 166.0000° W |
| Kotzebue, Kotzebue Sound, AK | Ref | 66.9017° N, 162.5817° W |
| Kuskokwak Creek entrance | Sub | 60.0333° N, 162.1667° W |
| Kwikluak Pass, Yukon River | Sub | 62.6167° N, 164.8500° W |
| Lenard Harbor, Cold Bay | Sub | 55.1167° N, 162.3833° W |
| Malga Bay, Unalga Island | Sub | 53.9833° N, 166.1667° W |
| Morzhovoi Bay | Sub | 55.0167° N, 162.9667° W |
| Nome, Norton Sound, AK | Ref | 64.5000° N, 165.4300° W |
| North Bay, Stuart Island | Sub | 63.6167° N, 162.5000° W |
| Pikmiktalik River entrance | Sub | 63.2667° N, 162.6000° W |
| Popokamute | Sub | 60.0667° N, 162.4167° W |
| Red Dog Dock, AK | Ref | 67.5767° N, 164.0650° W |
| Sanak Islands, Peterson Bay | Sub | 54.4000° N, 162.6333° W |
| Sanak Islands, Sanak Harbor | Sub | 54.4833° N, 162.8167° W |
| Shishmaref Inlet 2, AK | Ref | 66.2633° N, 166.0200° W |
| St. Matthew Island | Sub | 60.3667° N, 172.7167° W |
| St. Michael, Norton Sound, AK | Ref | 63.4750° N, 162.0267° W |
| Tachikuga Bay, Nunivak Island | Sub | 60.0667° N, 167.2333° W |
| Tigalda Bay, Tigalda Island | Sub | 54.1167° N, 164.9833° W |
| Trident Bay, 1262 Island | Sub | 54.1333° N, 165.5333° W |
| Umnak Island, Adugak Islands | Sub | 52.9167° N, 169.1667° W |
| Umnak Island, Cape Sagak | Sub | 52.8333° N, 169.0500° W |
| Umnak Island, Driftwood Bay | Sub | 52.9500° N, 168.7167° W |
| Umnak Island, Inanudak Bay | Sub | 53.3000° N, 168.3500° W |
| Umnak Island, Kigul Island | Sub | 53.0500° N, 168.4333° W |
| Umnak Island, Okee Bay | Sub | 53.0167° N, 168.8333° W |
| Umnak Island, Otter Point | Sub | 53.4000° N, 167.8500° W |
| Unalaska Island, Anderson Bay | Sub | 53.6833° N, 166.8333° W |
| Unalaska Island, Chernofski Harbor | Sub | 53.4000° N, 167.5333° W |
| Unalaska Island, Dutch Harbor, Amaknak Island | Sub | 53.9000° N, 166.5333° W |
| Unalaska Island, Eagle Bay | Sub | 53.4833° N, 166.9333° W |
| Unalaska Island, English Bay | Sub | 53.9333° N, 166.2500° W |
| Unalaska Island, Kashega Bay | Sub | 53.4667° N, 167.0833° W |
| Unalaska Island, Kisselen Bay, Beaver Inlet | Sub | 53.7167° N, 166.5667° W |
| Unalaska Island, Kuliliak Bay | Sub | 53.4667° N, 167.0167° W |
| Unalaska Island, Raven Bay | Sub | 53.4667° N, 166.8667° W |
| Unalaska Island, Skan Bay | Sub | 53.6167° N, 167.0500° W |
| Unalaska Island, Udagak Strait | Sub | 53.7333° N, 166.3000° W |
| Unalaska Island, Udamat Bay, Sedanka Island | Sub | 53.8333° N, 166.2167° W |
| Unalaska Island, Usof Bay | Sub | 53.5167° N, 166.8000° W |
| Unalaska, Dutch Harbor, AK | Ref | 53.8800° N, 166.5367° W |
| Unimak Island, Cape Mordvinof | Sub | 54.9333° N, 164.4667° W |
| Unimak Island, Cape Sarichef | Sub | 54.6000° N, 164.9167° W |
| Unimak Island, Dora Harbor | Sub | 54.7000° N, 163.2667° W |
| Unimak Island, False Pass, Isanotski Strait | Sub | 54.8667° N, 163.4000° W |
| Unimak Island, Ikatan Bay | Sub | 54.7500° N, 163.3167° W |
| Unimak Island, Scotch Cap | Sub | 54.4000° N, 164.7333° W |
| Unimak Island, St. Catherine Cove | Sub | 55.0167° N, 163.5000° W |
| Village Cove, St. Paul Island | Sub | 57.1167° N, 170.2667° W |
| Warehouse Creek entrance | Sub | 59.9333° N, 162.0833° W |
| Zapadni Bay, St. George Island | Sub | 56.5667° N, 169.6833° W |
Start over
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Hints and tricks