Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type | Coordinates |
|---|---|---|
| East Island, French Frigate Shoals | Sub | 23.7833° N, 166.2167° W |
| Hawaii Island, Honuapo | Sub | 19.0833° N, 155.5500° W |
| Hawaii Island, Kailua Kona | Sub | 19.6500° N, 156.0000° W |
| Hawaii Island, Kawaihae | Sub | 20.0400° N, 155.8317° W |
| Hawaii Island, Mahukona | Sub | 20.1833° N, 155.9000° W |
| Hawaii Island, Napoopoo, Kealakekua Bay | Sub | 19.4667° N, 155.9167° W |
| Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay, Hawaii Island, HI | Ref | 19.7300° N, 155.0567° W |
| Honolulu, Honolulu Harbor, Oahu Island, HI | Ref | 21.3067° N, 157.8667° W |
| Howland Island | Sub | 0.8000° N, 176.6333° W |
| Kahoolawe Island, Kuheia Bay | Sub | 20.6000° N, 156.6000° W |
| Kahoolawe Island, Smuggler Cove | Sub | 20.5167° N, 156.6833° W |
| Kahului, Kahului Harbor, Maui Island, HI | Ref | 20.8983° N, 156.4717° W |
| Kauai Island, Hanalei Bay | Sub | 22.2167° N, 159.5000° W |
| Kauai Island, Hanamaulu Bay | Sub | 22.0000° N, 159.3333° W |
| Kauai Island, Port Allen, Hanapepe Bay | Sub | 21.9033° N, 159.5917° W |
| Kauai Island, Waimea Bay | Sub | 21.9500° N, 159.6667° W |
| Kaumalapau, Lanai Island | Sub | 20.7833° N, 157.0000° W |
| Kawaihae, Hawaii Island, HI | Ref | 20.0400° N, 155.8317° W |
| Laysan Island | Sub | 25.7667° N, 171.7500° W |
| Maui Island, Hana | Sub | 20.7667° N, 155.9833° W |
| Maui Island, Kihei, Maalaea Bay | Sub | 20.7833° N, 156.4667° W |
| Maui Island, Lahaina | Sub | 20.8833° N, 156.6833° W |
| Maui Island, Makena | Sub | 20.6500° N, 156.4500° W |
| Mokuoloe, Kaneohe Bay, Oahu Island, HI | Ref | 21.4367° N, 157.7933° W |
| Molokai Island, Kamalo Harbor | Sub | 21.0500° N, 156.8833° W |
| Molokai Island, Kaunakakai | Sub | 21.0833° N, 157.0333° W |
| Molokai Island, Kolo | Sub | 21.1000° N, 157.2000° W |
| Molokai Island, Pukoo Harbor | Sub | 21.0667° N, 156.8000° W |
| Nawiliwili, Nawiliwili Harbor, Kauai, HI | Ref | 21.9550° N, 159.3567° W |
| Nonopapa, Niihau Island | Sub | 21.8667° N, 160.2333° W |
| Oahu Island, Haleiwa, Waialua Bay | Sub | 21.6000° N, 158.1167° W |
| Oahu Island, Hanauma Bay | Sub | 21.2833° N, 157.7000° W |
| Oahu Island, Laie Bay | Sub | 21.6500° N, 157.9333° W |
| Oahu Island, Waianae | Sub | 21.4500° N, 158.2000° W |
| Oahu Island, Waikane, Kaneohe Bay | Sub | 21.5000° N, 157.8500° W |
| Oahu Island, Waimanalo | Sub | 21.3333° N, 157.7000° W |
| Palmyra Island | Sub | 5.8833° N, 162.0833° W |
| Port Allen, Hanapepe Bay, Kauai Island, HI | Ref | 21.9033° N, 159.5917° W |
Start over
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Hints and tricks